
Затвор чугунный поворотный, EPDM, Genebre 2109
Размеры
Наименование | Ду | Длина, мм | Высота, мм | Масса, кг |
Затвор дисковый | 50 | 43 | 140 | 2,3 |
Затвор дисковый | 65 | 46 | 150 | 2,75 |
Затвор дисковый | 80 | 46 | 160 | 3,42 |
Затвор дисковый | 100 | 52 | 180 | 4,35 |
Затвор дисковый | 125 | 53 | 190 | 6,1 |
Затвор дисковый | 150 | 56 | 200 | 8,86 |
Затвор дисковый | 200 | 60 | 240 | 13,33 |
Затвор дисковый | 250 | 68 | 270 | 18,1 |
Затвор дисковый с редуктором | 300 | 32,03 |
Технические характеристики и материалы:
Характеристика рабочей среды: вода техническая (холодная,горячая) сжатый воздух, неагресивные жидкости
Температура рабочей среды, °С: до + 130
Давление условное Ру кгс/кв.см: 16 (1,6МПа)
Тип присоединения: фланцевое с присоединительными размерами по ГОСТ 12815-80
Класс герметичности ГОСТ 9544-93: В
Тип привода: рычаг
Привод: ручной